| 01.01.-29.04. | 30.04.-31.05. 01.10.-31.12. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-30.09. | |
| Apartman dolje(1/2)**** | 65 | 70 | 90 | 110 | 85 |
| Apartman (2/2)*** | 90 | 100 | 130 | 160 | 100 |
| Apartman (1/2)*** | 65 | 70 | 85 | 110 | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soba (1/2***) | 60 | 65 | 80 | 95 | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prijava po osobi jednokratno | 0 | ||||
| Klima | 0 | ||||
| Kucni ljubimci | 10 | ||||
| Djecji krevetic | 10 | ||||
| Dijete bez lezaja | 0 | ||||
| *Cjene su izrazene u valuti Euro | |||||
| *Turisticka taksa ukljucena u cijenu | |||||
| *Cijene vrijede za 2026. godinu | |||||
© Copyright 2013 by Vpetrov. All rights reserved. Login